<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobizmag.no - Mobile Business Magazine &#187; Trond Heggelund</title>
	<atom:link href="http://www.mobizmag.no/author/theggelu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobizmag.no</link>
	<description>For alle som jobber med eller liker mobil business.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:41:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Vokser raskere i Norge enn Cisco internasjonalt</title>
		<link>http://www.mobizmag.no/2012/02/09/vokser-raskere-i-norge-enn-cisco-internasjonalt/</link>
		<comments>http://www.mobizmag.no/2012/02/09/vokser-raskere-i-norge-enn-cisco-internasjonalt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Heggelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bransjenytt]]></category>
		<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Jørgen Myrland]]></category>
		<category><![CDATA[Kvartalstall]]></category>
		<category><![CDATA[nettverk]]></category>
		<category><![CDATA[Resultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobizmag.no/?p=20908</guid>
		<description><![CDATA[Cisco Norge gjorde det bra i andre kvartal av regnskapsåret 2012. Veksten var på over 20 prosent. Det norske selskapet fortsetter å vokse raskere enn mora i USA.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobizmag.no/2012/02/09/vokser-raskere-i-norge-enn-cisco-internasjonalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco internasjonalt økte 11 prosent</title>
		<link>http://www.mobizmag.no/2012/02/09/cisco-internasjonalt-%c3%b8kte-11-prosent/</link>
		<comments>http://www.mobizmag.no/2012/02/09/cisco-internasjonalt-%c3%b8kte-11-prosent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Heggelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[John Chambers]]></category>
		<category><![CDATA[Kvartalstall]]></category>
		<category><![CDATA[Regnskap]]></category>
		<category><![CDATA[Resultat]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobizmag.no/?p=20897</guid>
		<description><![CDATA[Ciscos internasjonale omsetning i andre kvartal av regnskapsåret 2012 ble 11,5 milliarder dollar, opp 11 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobizmag.no/2012/02/09/cisco-internasjonalt-%c3%b8kte-11-prosent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skåler for IT-jobb med Vinmonopolet</title>
		<link>http://www.mobizmag.no/2012/02/09/skaaler-for-it-jobb-med-vinmonopolet/</link>
		<comments>http://www.mobizmag.no/2012/02/09/skaaler-for-it-jobb-med-vinmonopolet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Heggelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[Morten Østberg]]></category>
		<category><![CDATA[Moss]]></category>
		<category><![CDATA[Norsk Data Senter]]></category>
		<category><![CDATA[NUPI]]></category>
		<category><![CDATA[Reza Pirouzfar]]></category>
		<category><![CDATA[SSB]]></category>
		<category><![CDATA[Statistisk sentralbyrå]]></category>
		<category><![CDATA[Vinmonopolet]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobizmag.no/?p=20884</guid>
		<description><![CDATA[Norsk Data Senter-sjef Morten Østberg opplever nå et kontraktsrush. Blant de større er avtaler med SSB, NUPI, Vinmonopolet og Trondheim kommune.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobizmag.no/2012/02/09/skaaler-for-it-jobb-med-vinmonopolet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slik tror EDB ErgoGroup-sjefen at IT-året blir</title>
		<link>http://www.mobizmag.no/2012/02/09/slik-tror-edb-ergogroup-sjefen-at-it-aret-blir/</link>
		<comments>http://www.mobizmag.no/2012/02/09/slik-tror-edb-ergogroup-sjefen-at-it-aret-blir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Heggelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bransjenytt]]></category>
		<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[EDB ErgoGroup]]></category>
		<category><![CDATA[Fremtidsutsiktene]]></category>
		<category><![CDATA[Fremtidsutsikter]]></category>
		<category><![CDATA[IT-året]]></category>
		<category><![CDATA[Terje Mjøs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobizmag.no/?p=20873</guid>
		<description><![CDATA[Selv om finanskrisen ikke er over, så er det fortsatt en stund til norske IT-bedrifter vil oppleve topprekorder som for noen år siden, dersom vi skal tro Terje Mjøs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobizmag.no/2012/02/09/slik-tror-edb-ergogroup-sjefen-at-it-aret-blir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDB ErgoGroup på vei mot nytt lønnsomhetsnivå</title>
		<link>http://www.mobizmag.no/2012/02/09/edb-ergogroup-pa-vei-mot-nytt-lonnsomhetsniva/</link>
		<comments>http://www.mobizmag.no/2012/02/09/edb-ergogroup-pa-vei-mot-nytt-lonnsomhetsniva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Heggelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bransjenytt]]></category>
		<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[EDB ErgoGroup]]></category>
		<category><![CDATA[Kvartalstall]]></category>
		<category><![CDATA[Regnskap]]></category>
		<category><![CDATA[Resultat]]></category>
		<category><![CDATA[Terje Mjøs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobizmag.no/?p=20865</guid>
		<description><![CDATA[To måneder før de skifter identitet kunne konsernsjef Terje Mjøs Mjøs i EDB ErgoGroup i morges legge frem et kvartalsresultat som viser moderat vekst.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobizmag.no/2012/02/09/edb-ergogroup-pa-vei-mot-nytt-lonnsomhetsniva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruker kino som våpen i mobilkrigen</title>
		<link>http://www.mobizmag.no/2012/02/08/bruker-kino-som-vapen-i-mobilkrigen/</link>
		<comments>http://www.mobizmag.no/2012/02/08/bruker-kino-som-vapen-i-mobilkrigen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Heggelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bransjenytt]]></category>
		<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Chess]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Krig]]></category>
		<category><![CDATA[lokkemiddel]]></category>
		<category><![CDATA[Våpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobizmag.no/?p=20860</guid>
		<description><![CDATA[Mobilselskapet Chess og markedsdirektør Jarle Alvær har det siste halvannet året sørget for at drøyt 151 000 nordmenn har brukt tirsdag til kinodag.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobizmag.no/2012/02/08/bruker-kino-som-vapen-i-mobilkrigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Her er SAP og Sybase sin nye mobilsjef</title>
		<link>http://www.mobizmag.no/2012/02/08/her-er-sap-og-sybase-sin-nye-mobilsjef/</link>
		<comments>http://www.mobizmag.no/2012/02/08/her-er-sap-og-sybase-sin-nye-mobilsjef/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Heggelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bransjefolk]]></category>
		<category><![CDATA[Bransjenytt]]></category>
		<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Kurt Iben Kristiansen]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Ramm Østgaard]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Sybase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobizmag.no/?p=20854</guid>
		<description><![CDATA[SAP satser stort på mobilitet og har nå ansatt Kurt Iben Kristiansen som ansvarlig for SAPs og Sybases mobilitetsløsninger.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobizmag.no/2012/02/08/her-er-sap-og-sybase-sin-nye-mobilsjef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skal levere 6000 PC-er til Trondheim kommune</title>
		<link>http://www.mobizmag.no/2012/02/08/skal-levere-6000-pc-er-til-trondheim-kommune/</link>
		<comments>http://www.mobizmag.no/2012/02/08/skal-levere-6000-pc-er-til-trondheim-kommune/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Heggelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bransjenytt]]></category>
		<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[EDB ErgoGroup]]></category>
		<category><![CDATA[Thorolf Thorstensen]]></category>
		<category><![CDATA[Trondheim kommune]]></category>
		<category><![CDATA[VDI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobizmag.no/?p=20850</guid>
		<description><![CDATA[Gjennom ny driftsavtale med EDB ErgoGroup får Trondheim kommune fullstendig nye IT-plattformer for sine brukere. 6000 PC-er skal leveres til kommunen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobizmag.no/2012/02/08/skal-levere-6000-pc-er-til-trondheim-kommune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norske bedrifter mangler helhetlig mobilstrategi</title>
		<link>http://www.mobizmag.no/2012/02/08/norske-bedrifter-mangler-helhetlig-mobilstrategi/</link>
		<comments>http://www.mobizmag.no/2012/02/08/norske-bedrifter-mangler-helhetlig-mobilstrategi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Heggelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bransjenytt]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilt innhold]]></category>
		<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrift]]></category>
		<category><![CDATA[Bekk Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Deltagere]]></category>
		<category><![CDATA[Den norske Dataforening]]></category>
		<category><![CDATA[Edgar Valdmanis]]></category>
		<category><![CDATA[Faggruppe for mobil strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTML 5]]></category>
		<category><![CDATA[IT-folk]]></category>
		<category><![CDATA[IT-sjef]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile first]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilmarkedet]]></category>
		<category><![CDATA[Organisasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Software 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Svein Storjord]]></category>
		<category><![CDATA[Virksomhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobizmag.no/?p=20837</guid>
		<description><![CDATA[- Jeg er overrasket over at ikke flere norske virksomheter har større fokus på mobile løsninger, sier Svein Storjord, som leder mobildelen av Software 2012.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobizmag.no/2012/02/08/norske-bedrifter-mangler-helhetlig-mobilstrategi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telenor fikk 29 millioner mobilkunder i fjor</title>
		<link>http://www.mobizmag.no/2012/02/08/telenor-fikk-29-millioner-mobilkunder-i-fjor/</link>
		<comments>http://www.mobizmag.no/2012/02/08/telenor-fikk-29-millioner-mobilkunder-i-fjor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Heggelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bransjenytt]]></category>
		<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Jon Fredrik Baksaas]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[regnskapstall]]></category>
		<category><![CDATA[Resultat]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor]]></category>
		<category><![CDATA[Uninor]]></category>
		<category><![CDATA[VimpelCom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobizmag.no/?p=20826</guid>
		<description><![CDATA[Telenor-konsernet gjør det skarpt. Bare i fjerde kvartal fikk de 7 millioner nye mobilkunder. Dette ble kjent da de la frem sine regnskapstall i morges.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobizmag.no/2012/02/08/telenor-fikk-29-millioner-mobilkunder-i-fjor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordmenn vil ha stadig smartere mobiltelefoner</title>
		<link>http://www.mobizmag.no/2012/02/07/nordmenn-vil-ha-stadig-smartere-mobiltelefoner/</link>
		<comments>http://www.mobizmag.no/2012/02/07/nordmenn-vil-ha-stadig-smartere-mobiltelefoner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Heggelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bransjenytt]]></category>
		<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Statistikk]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Marked]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Smarttelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobizmag.no/?p=20796</guid>
		<description><![CDATA[Salget av smarttelefoner tok virkelig av på slutten av fjoråret. Samsung Galaxy og iPhone var de som bidro mest til økningen. Nokia kommer som en kule i år.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobizmag.no/2012/02/07/nordmenn-vil-ha-stadig-smartere-mobiltelefoner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unge bryr seg ikke om jobbens IT-regler</title>
		<link>http://www.mobizmag.no/2012/02/06/unge-bryr-seg-ikke-om-jobbens-it-regler/</link>
		<comments>http://www.mobizmag.no/2012/02/06/unge-bryr-seg-ikke-om-jobbens-it-regler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Heggelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bransjenytt]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilt innhold]]></category>
		<category><![CDATA[Sikkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeidsliv]]></category>
		<category><![CDATA[Bring Your Own Device]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Nordve]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[identitetstyveri]]></category>
		<category><![CDATA[Internett]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Sikkerhetssjef]]></category>
		<category><![CDATA[Skremmende]]></category>
		<category><![CDATA[Statistikk]]></category>
		<category><![CDATA[Student]]></category>
		<category><![CDATA[Undersøkelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobizmag.no/?p=20788</guid>
		<description><![CDATA[Mange unge bryter bedriftens IT-regler og har ingen sperrer for hva de deler av informasjon på nettet. Dette kan skape trøbbel på arbeidsplassene.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobizmag.no/2012/02/06/unge-bryr-seg-ikke-om-jobbens-it-regler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liten og rimelig bærbar PC med høy ytelse</title>
		<link>http://www.mobizmag.no/2012/02/06/liten-og-rimelig-baerbar-pc-med-hoy-ytelse/</link>
		<comments>http://www.mobizmag.no/2012/02/06/liten-og-rimelig-baerbar-pc-med-hoy-ytelse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Heggelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bærbar data]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[datamaskin]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Samsungs 5-serie ULTRA]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrabook]]></category>
		<category><![CDATA[WiDi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobizmag.no/?p=20781</guid>
		<description><![CDATA[Samsungs første Ultrabook er nå på vei til butikkene. Dette er en tynn og lett bærbar PC som kun veier 1,38 kilo, og er en prisgunstig Ultrabook for folk flest.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobizmag.no/2012/02/06/liten-og-rimelig-baerbar-pc-med-hoy-ytelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positive til bruk av personlig teknologi på jobben</title>
		<link>http://www.mobizmag.no/2012/02/06/positive-til-bruk-av-personlig-teknologi-pa-jobben/</link>
		<comments>http://www.mobizmag.no/2012/02/06/positive-til-bruk-av-personlig-teknologi-pa-jobben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Heggelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bransjenytt]]></category>
		<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Statistikk]]></category>
		<category><![CDATA[Avanade]]></category>
		<category><![CDATA[Bring Your Own Device]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[datamaskin]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[lesebrett]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[nettbrett]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Petter Jenssen]]></category>
		<category><![CDATA[Unersøkelse]]></category>
		<category><![CDATA[Wakefield Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobizmag.no/?p=20767</guid>
		<description><![CDATA["Bring your own device" er et hett tema på arbeidsplasser. Nå viser det seg at norske ledere er positive til bruk av personlig teknologi på arbeidsplassen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobizmag.no/2012/02/06/positive-til-bruk-av-personlig-teknologi-pa-jobben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-bruk på mobilen har ikke tatt av</title>
		<link>http://www.mobizmag.no/2012/02/03/facebook-bruk-pa-mobilen-har-ikke-tatt-av/</link>
		<comments>http://www.mobizmag.no/2012/02/03/facebook-bruk-pa-mobilen-har-ikke-tatt-av/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Heggelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilt innhold]]></category>
		<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Statistikk]]></category>
		<category><![CDATA[Chess]]></category>
		<category><![CDATA[eldre]]></category>
		<category><![CDATA[FacebookMobiletelfon]]></category>
		<category><![CDATA[Jarle Alvær]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile plattformer]]></category>
		<category><![CDATA[nordmenn]]></category>
		<category><![CDATA[Undersøkelse]]></category>
		<category><![CDATA[Ungdom]]></category>
		<category><![CDATA[Voksne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobizmag.no/?p=20755</guid>
		<description><![CDATA[Bare 2 av 10 nordmenn besøker Facebook via mobilen hver dag. Og det er ikke de yngste som er mest på Facebook via mobiltelefonen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobizmag.no/2012/02/03/facebook-bruk-pa-mobilen-har-ikke-tatt-av/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetCom girer opp med flere mobilbutikker</title>
		<link>http://www.mobizmag.no/2012/02/03/netcom-girer-opp-med-flere-mobilbutikker/</link>
		<comments>http://www.mobizmag.no/2012/02/03/netcom-girer-opp-med-flere-mobilbutikker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Heggelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bransjenytt]]></category>
		<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Bogstadveien]]></category>
		<category><![CDATA[butikk]]></category>
		<category><![CDATA[Finland]]></category>
		<category><![CDATA[Konseptbutikk]]></category>
		<category><![CDATA[Kristian Renaas]]></category>
		<category><![CDATA[NetCom]]></category>
		<category><![CDATA[NetCom Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>
		<category><![CDATA[Salgskanal]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobizmag.no/?p=20750</guid>
		<description><![CDATA[NetCom åpnet torsdag en helt ny konseptbutikk i Bogstadveien i Oslo. De girer dermed opp satsningen på NetCom Shops etter noen gode måneder i markedet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobizmag.no/2012/02/03/netcom-girer-opp-med-flere-mobilbutikker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PT-ledelsen i møte med iCalls for kriseløsning</title>
		<link>http://www.mobizmag.no/2012/02/03/pt-ledelsen-i-m%c3%b8te-med-icalls-for-krisel%c3%b8sning/</link>
		<comments>http://www.mobizmag.no/2012/02/03/pt-ledelsen-i-m%c3%b8te-med-icalls-for-krisel%c3%b8sning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Heggelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Bransjenytt]]></category>
		<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[3: Mobildekning]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[GSM-operatør]]></category>
		<category><![CDATA[iCalls]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilabonnement]]></category>
		<category><![CDATA[NetCom]]></category>
		<category><![CDATA[Post- og teletilsynet]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor]]></category>
		<category><![CDATA[Terje Klungland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobizmag.no/?p=20746</guid>
		<description><![CDATA[Denne uka var toppledelsen i Post- og teletilsynet i møte med iCalls, og fikk høre deres løsning på telekrisen. Med denne kan du ringe uten GSM-dekning!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobizmag.no/2012/02/03/pt-ledelsen-i-m%c3%b8te-med-icalls-for-krisel%c3%b8sning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NSB med billettautomat for PayEx-mobilbetaling</title>
		<link>http://www.mobizmag.no/2012/02/03/nsb-med-billettautomat-for-payex-mobilbetaling/</link>
		<comments>http://www.mobizmag.no/2012/02/03/nsb-med-billettautomat-for-payex-mobilbetaling/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Heggelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[billettkjøpsløsning]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilbetaling]]></category>
		<category><![CDATA[NSB]]></category>
		<category><![CDATA[PayEx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobizmag.no/?p=20740</guid>
		<description><![CDATA[NSB har inngått avtale med betalingsselskapet PayEx for håndtering av internett-, kundesenter- og mobil betaling.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobizmag.no/2012/02/03/nsb-med-billettautomat-for-payex-mobilbetaling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oppgang for Atea i fjerde kvartal 2011</title>
		<link>http://www.mobizmag.no/2012/02/02/oppgang-for-atea-i-fjerde-kvartal-2011/</link>
		<comments>http://www.mobizmag.no/2012/02/02/oppgang-for-atea-i-fjerde-kvartal-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Heggelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bransjenytt]]></category>
		<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Atea]]></category>
		<category><![CDATA[Claus Hougesen]]></category>
		<category><![CDATA[Resultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobizmag.no/?p=20711</guid>
		<description><![CDATA[Atea hadde en vekst i driftsinntektene for fjerde kvartal 2011 på 9,4 prosent og EBIT-vekst på 27,5 prosent. Claus Hougesen er svært fornøyd.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobizmag.no/2012/02/02/oppgang-for-atea-i-fjerde-kvartal-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sjokkert over å ha mistet indisk mobilisens</title>
		<link>http://www.mobizmag.no/2012/02/02/sjokkert-over-a-ha-mistet-indisk-mobilisens/</link>
		<comments>http://www.mobizmag.no/2012/02/02/sjokkert-over-a-ha-mistet-indisk-mobilisens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Heggelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bransjenytt]]></category>
		<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[joint venture]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Sjokkert]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor]]></category>
		<category><![CDATA[Uninor]]></category>
		<category><![CDATA[Unitech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobizmag.no/?p=20697</guid>
		<description><![CDATA[Telenor sier de er urettferdig behandlet og sjokkert over at høyesterett i India torsdag fratok deres joint venture-selskap Uninor mobillisensen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobizmag.no/2012/02/02/sjokkert-over-a-ha-mistet-indisk-mobilisens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruk strømnettet som datanettverk hjemme</title>
		<link>http://www.mobizmag.no/2012/01/31/bruk-str%c3%b8mnettet-som-datanettverk-hjemme/</link>
		<comments>http://www.mobizmag.no/2012/01/31/bruk-str%c3%b8mnettet-som-datanettverk-hjemme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Heggelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
