<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobizmag.no - Mobile Business Magazine &#187; Thomas Drape</title>
	<atom:link href="http://www.mobizmag.no/category/blogg/thomas-drape/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobizmag.no</link>
	<description>For alle som jobber med eller liker mobil business.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:41:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Energisparingssystem med mange huller</title>
		<link>http://www.mobizmag.no/2009/04/02/energisparingssystem-med-mange-huller/</link>
		<comments>http://www.mobizmag.no/2009/04/02/energisparingssystem-med-mange-huller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 09:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Drape</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Bransjenytt]]></category>
		<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Drape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobizmag.no/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Det er et greit utgangspunkt å rangere IT- og mobilprodukter med et myndighetsstøttet Energy Star-program, men systemet har mange huller, og bør ikke brukes alene som en måler på energiforbruk. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobizmag.no/2009/04/02/energisparingssystem-med-mange-huller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

