<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobizmag.no - Mobile Business Magazine &#187; Statistikk</title>
	<atom:link href="http://www.mobizmag.no/category/featured/statistikk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobizmag.no</link>
	<description>For alle som jobber med eller liker mobil business.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:41:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Nordmenn vil ha stadig smartere mobiltelefoner</title>
		<link>http://www.mobizmag.no/2012/02/07/nordmenn-vil-ha-stadig-smartere-mobiltelefoner/</link>
		<comments>http://www.mobizmag.no/2012/02/07/nordmenn-vil-ha-stadig-smartere-mobiltelefoner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Heggelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bransjenytt]]></category>
		<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Statistikk]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Marked]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Smarttelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobizmag.no/?p=20796</guid>
		<description><![CDATA[Salget av smarttelefoner tok virkelig av på slutten av fjoråret. Samsung Galaxy og iPhone var de som bidro mest til økningen. Nokia kommer som en kule i år.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobizmag.no/2012/02/07/nordmenn-vil-ha-stadig-smartere-mobiltelefoner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positive til bruk av personlig teknologi på jobben</title>
		<link>http://www.mobizmag.no/2012/02/06/positive-til-bruk-av-personlig-teknologi-pa-jobben/</link>
		<comments>http://www.mobizmag.no/2012/02/06/positive-til-bruk-av-personlig-teknologi-pa-jobben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Heggelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bransjenytt]]></category>
		<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Statistikk]]></category>
		<category><![CDATA[Avanade]]></category>
		<category><![CDATA[Bring Your Own Device]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[datamaskin]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[lesebrett]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[nettbrett]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Petter Jenssen]]></category>
		<category><![CDATA[Unersøkelse]]></category>
		<category><![CDATA[Wakefield Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobizmag.no/?p=20767</guid>
		<description><![CDATA["Bring your own device" er et hett tema på arbeidsplasser. Nå viser det seg at norske ledere er positive til bruk av personlig teknologi på arbeidsplassen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobizmag.no/2012/02/06/positive-til-bruk-av-personlig-teknologi-pa-jobben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-bruk på mobilen har ikke tatt av</title>
		<link>http://www.mobizmag.no/2012/02/03/facebook-bruk-pa-mobilen-har-ikke-tatt-av/</link>
		<comments>http://www.mobizmag.no/2012/02/03/facebook-bruk-pa-mobilen-har-ikke-tatt-av/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Heggelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilt innhold]]></category>
		<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Statistikk]]></category>
		<category><![CDATA[Chess]]></category>
		<category><![CDATA[eldre]]></category>
		<category><![CDATA[FacebookMobiletelfon]]></category>
		<category><![CDATA[Jarle Alvær]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile plattformer]]></category>
		<category><![CDATA[nordmenn]]></category>
		<category><![CDATA[Undersøkelse]]></category>
		<category><![CDATA[Ungdom]]></category>
		<category><![CDATA[Voksne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobizmag.no/?p=20755</guid>
		<description><![CDATA[Bare 2 av 10 nordmenn besøker Facebook via mobilen hver dag. Og det er ikke de yngste som er mest på Facebook via mobiltelefonen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobizmag.no/2012/02/03/facebook-bruk-pa-mobilen-har-ikke-tatt-av/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPhone-kunder er mest fornøyd</title>
		<link>http://www.mobizmag.no/2012/01/18/iphone-kunder-er-mest-fornoyd/</link>
		<comments>http://www.mobizmag.no/2012/01/18/iphone-kunder-er-mest-fornoyd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 21:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Heggelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bransjenytt]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Statistikk]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[EPSI Norge]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Norstat]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Undersøkelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobizmag.no/?p=20295</guid>
		<description><![CDATA[Apple scorer i år som i fjor høyest på generell fornøydhet blant mobilkundene, og skiller seg vesentlig fra øvrige konkurrenter. HTC faller mest tilbake.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobizmag.no/2012/01/18/iphone-kunder-er-mest-fornoyd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny runde med innsamling av gamle mobiler</title>
		<link>http://www.mobizmag.no/2012/01/17/ny-runde-med-innsamling-av-gamle-mobiler/</link>
		<comments>http://www.mobizmag.no/2012/01/17/ny-runde-med-innsamling-av-gamle-mobiler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Heggelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bransjenytt]]></category>
		<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Statistikk]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Berit Svendsen]]></category>
		<category><![CDATA[Børre Rognlien]]></category>
		<category><![CDATA[Dugnadsarbeid]]></category>
		<category><![CDATA[Idrett.no]]></category>
		<category><![CDATA[Innsamling]]></category>
		<category><![CDATA[Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Miljødugnad]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilinnsamling]]></category>
		<category><![CDATA[Norges idrettsforbund]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Undersøkelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobizmag.no/?p=20270</guid>
		<description><![CDATA[Telenor og Norges idrettsforbund åpner for 500 nye lag i dugnadsaksjonen med innsamling av gamle mobiler som ga seks millioner kroner til idretten i fjor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobizmag.no/2012/01/17/ny-runde-med-innsamling-av-gamle-mobiler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ta med egen mobil-trend gjør skyen attraktiv</title>
		<link>http://www.mobizmag.no/2011/12/12/ta-med-egen-mobil-trend-gj%c3%b8r-skyen-attraktiv/</link>
		<comments>http://www.mobizmag.no/2011/12/12/ta-med-egen-mobil-trend-gj%c3%b8r-skyen-attraktiv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 21:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Heggelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bransjenytt]]></category>
		<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Statistikk]]></category>
		<category><![CDATA[Bring Your Own Device]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Global Cloud Index]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilitet]]></category>
		<category><![CDATA[nettbrett]]></category>
		<category><![CDATA[Nils-Ove Gamlem]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporten]]></category>
		<category><![CDATA[Skytjenester]]></category>
		<category><![CDATA[smarttelefoner]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobizmag.no/?p=19845</guid>
		<description><![CDATA[Bring Your Own Device-trenden fører til at flere bedrifter tar i bruk skytjenester for at du skal bruke private smarttelefoner, nettbrett og bærbare PC-er på jobben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobizmag.no/2011/12/12/ta-med-egen-mobil-trend-gj%c3%b8r-skyen-attraktiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vil øke norske IT-investeringer i 2012</title>
		<link>http://www.mobizmag.no/2011/12/12/vil-oke-norske-it-investeringer-i-2012/</link>
		<comments>http://www.mobizmag.no/2011/12/12/vil-oke-norske-it-investeringer-i-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 21:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Heggelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bransjenytt]]></category>
		<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Statistikk]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Lindgren]]></category>
		<category><![CDATA[Finanskrisen]]></category>
		<category><![CDATA[IT-budsjettet]]></category>
		<category><![CDATA[IT-sjefens utfordringer]]></category>
		<category><![CDATA[IT-sjefer]]></category>
		<category><![CDATA[Krisetider]]></category>
		<category><![CDATA[Rock IT]]></category>
		<category><![CDATA[Steria]]></category>
		<category><![CDATA[Undersøkelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobizmag.no/?p=19837</guid>
		<description><![CDATA[Nesten én av to norske virksomheter vil øke it-budsjettet i 2012. 46 prosent av norske it-sjefer melder om vekst i neste års it-budsjett.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobizmag.no/2011/12/12/vil-oke-norske-it-investeringer-i-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mener at mobilen er viktigere enn familien</title>
		<link>http://www.mobizmag.no/2011/11/15/mener-at-mobilen-er-viktigere-enn-familien/</link>
		<comments>http://www.mobizmag.no/2011/11/15/mener-at-mobilen-er-viktigere-enn-familien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 18:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Heggelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bransjenytt]]></category>
		<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Statistikk]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[NetCom]]></category>
		<category><![CDATA[Smarttelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Undersøkelse]]></category>
		<category><![CDATA[Øyvind Vederhus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobizmag.no/?p=19452</guid>
		<description><![CDATA[En dag uten mobilen er vanskeligere enn en dag uten familie og venner. Det svarer halvparten av landets smarttelefonbrukere i en fersk NetCom-undersøkelse.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobizmag.no/2011/11/15/mener-at-mobilen-er-viktigere-enn-familien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er best på VoIP ifølge stor europeisk analyse</title>
		<link>http://www.mobizmag.no/2011/10/31/er-best-pa-voip-if%c3%b8lge-stor-europeisk-analyse/</link>
		<comments>http://www.mobizmag.no/2011/10/31/er-best-pa-voip-if%c3%b8lge-stor-europeisk-analyse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 07:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Heggelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bransjenytt]]></category>
		<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Statistikk]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[BT]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[IP Centrex]]></category>
		<category><![CDATA[markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile løsninger]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[TDC]]></category>
		<category><![CDATA[the EMEA Business VoIP Services Leadership Scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[Toppkarakter]]></category>
		<category><![CDATA[Undersøkelse]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Voice over IP]]></category>
		<category><![CDATA[VoiP]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP-markedet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobizmag.no/?p=19160</guid>
		<description><![CDATA[TDC endte på tredje plass, og var den eneste nordiske telekomleverandøren blant de ti beste selskapene i en stor analyse av VoIP-markedet i Europa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobizmag.no/2011/10/31/er-best-pa-voip-if%c3%b8lge-stor-europeisk-analyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Han har Norges mest fornøyde mobilkunder</title>
		<link>http://www.mobizmag.no/2011/10/27/han-har-norges-mest-forn%c3%b8yde-mobilkunder/</link>
		<comments>http://www.mobizmag.no/2011/10/27/han-har-norges-mest-forn%c3%b8yde-mobilkunder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 06:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Heggelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bransjenytt]]></category>
		<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Statistikk]]></category>
		<category><![CDATA[bedrifter]]></category>
		<category><![CDATA[Bedriftsmarkedet]]></category>
		<category><![CDATA[EPSI]]></category>
		<category><![CDATA[kundetilfredstillelse]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilmarkedet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefoni]]></category>
		<category><![CDATA[Phonero]]></category>
		<category><![CDATA[Thore Berthelsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobizmag.no/?p=19100</guid>
		<description><![CDATA[Phonero-sjef Thore Berthelsen har grunn til å være fornøyd. Selskapet gikk til topps i EPSIs årlige undersøkelse om kundetilfredstillelse. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobizmag.no/2011/10/27/han-har-norges-mest-forn%c3%b8yde-mobilkunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Her er it-sjefens 10 største utfordringer</title>
		<link>http://www.mobizmag.no/2011/10/26/her-er-it-sjefens-10-storste-utfordringer/</link>
		<comments>http://www.mobizmag.no/2011/10/26/her-er-it-sjefens-10-storste-utfordringer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 15:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Heggelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bransjenytt]]></category>
		<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Statistikk]]></category>
		<category><![CDATA[IT-sjef]]></category>
		<category><![CDATA[Jonglering]]></category>
		<category><![CDATA[Kostnadsreduksjon]]></category>
		<category><![CDATA[Steria]]></category>
		<category><![CDATA[Synovate]]></category>
		<category><![CDATA[Undersøkelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobizmag.no/?p=19060</guid>
		<description><![CDATA[Kvalitet i leveranser, samt logistikk og produksjon, kommer NEDERST på it-sjefenes 10 daglige utfordringer. Se hva it-sjefen jonglerer med av oppgaver.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobizmag.no/2011/10/26/her-er-it-sjefens-10-storste-utfordringer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effektivitet topper it-sjefens agenda i år</title>
		<link>http://www.mobizmag.no/2011/10/26/effektivitet-topper-it-sjefens-agenda-i-ar/</link>
		<comments>http://www.mobizmag.no/2011/10/26/effektivitet-topper-it-sjefens-agenda-i-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 15:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Heggelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bransjenytt]]></category>
		<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Statistikk]]></category>
		<category><![CDATA[Effektivitet]]></category>
		<category><![CDATA[forretningskompetanse]]></category>
		<category><![CDATA[IT-sjef]]></category>
		<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[Stein Utstumo]]></category>
		<category><![CDATA[Steria]]></category>
		<category><![CDATA[Synovate]]></category>
		<category><![CDATA[Undersøkelse]]></category>
		<category><![CDATA[Utfordring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobizmag.no/?p=19058</guid>
		<description><![CDATA[Effektivitet er det som mest opptar norske it-avdelinger. Kostnadsreduksjon kommer på andreplass blant it-sjefenes forretningsmessige utfordringer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobizmag.no/2011/10/26/effektivitet-topper-it-sjefens-agenda-i-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altibox-kundene er mest tilfreds</title>
		<link>http://www.mobizmag.no/2011/10/25/altibox-kundene-er-mest-tilfreds/</link>
		<comments>http://www.mobizmag.no/2011/10/25/altibox-kundene-er-mest-tilfreds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 18:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Heggelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bransjenytt]]></category>
		<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Statistikk]]></category>
		<category><![CDATA[Altibox]]></category>
		<category><![CDATA[EPSI Norway]]></category>
		<category><![CDATA[kundetilfredshet]]></category>
		<category><![CDATA[Leif Aarthun Ims]]></category>
		<category><![CDATA[Norsk Kundebarometer]]></category>
		<category><![CDATA[Undersøkelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobizmag.no/?p=19035</guid>
		<description><![CDATA[Altibox kommer for andre året på rad suverent best ut i EPSI Norways kundetilfredshetsundersøkelse innen både bredbånd og digital-tv.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobizmag.no/2011/10/25/altibox-kundene-er-mest-tilfreds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Har du mobilen som ble mest solgt i september?</title>
		<link>http://www.mobizmag.no/2011/10/11/har-du-mobilen-som-ble-mest-solgt-i-september/</link>
		<comments>http://www.mobizmag.no/2011/10/11/har-du-mobilen-som-ble-mest-solgt-i-september/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 09:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Heggelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Bransjenytt]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefoner]]></category>
		<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Statistikk]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Sensation]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Wildfire S]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[LG Optimus 2X]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilsalg]]></category>
		<category><![CDATA[NetCom]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia N8]]></category>
		<category><![CDATA[Salgsstatistikk]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy 5]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S II]]></category>
		<category><![CDATA[September]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson ARC]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson X10 mini pro]]></category>
		<category><![CDATA[ZTE Blade]]></category>
		<category><![CDATA[Øyvind Vederhus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobizmag.no/?p=18635</guid>
		<description><![CDATA[Disse smarttelefonene er mest poulær i Norge. NetCom har offentliggjort lista som inneholder mobiler fra syv leverandører.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobizmag.no/2011/10/11/har-du-mobilen-som-ble-mest-solgt-i-september/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syv av ti unge er “venn” med sjefen på Facebook</title>
		<link>http://www.mobizmag.no/2011/10/10/syv-av-ti-unge-er-%e2%80%9cvenn%e2%80%9d-med-sjefen-pa-facebook/</link>
		<comments>http://www.mobizmag.no/2011/10/10/syv-av-ti-unge-er-%e2%80%9cvenn%e2%80%9d-med-sjefen-pa-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 07:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Heggelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bransjefolk]]></category>
		<category><![CDATA[Bransjenytt]]></category>
		<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Statistikk]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco Connected World Report]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[privatperson]]></category>
		<category><![CDATA[Profesjonell]]></category>
		<category><![CDATA[Sjef]]></category>
		<category><![CDATA[Undersøkelse]]></category>
		<category><![CDATA[Unge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobizmag.no/?p=18570</guid>
		<description><![CDATA[Stadig flere unge er "Facebook-venn" med sjefen sin.  Det gjør at det blir stadig vanskeligere å skille mellom rollen som profesjonell og privatperson.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobizmag.no/2011/10/10/syv-av-ti-unge-er-%e2%80%9cvenn%e2%80%9d-med-sjefen-pa-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ansatte vil velge mobiltelefon selv</title>
		<link>http://www.mobizmag.no/2011/09/22/ansatte-vil-velge-mobiltelefon-selv/</link>
		<comments>http://www.mobizmag.no/2011/09/22/ansatte-vil-velge-mobiltelefon-selv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 12:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Heggelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Bransjenytt]]></category>
		<category><![CDATA[Bærbar data]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefoner]]></category>
		<category><![CDATA[Pad]]></category>
		<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Statistikk]]></category>
		<category><![CDATA[Ansatte]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeidsgiver]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeidstager]]></category>
		<category><![CDATA[Consumerisation]]></category>
		<category><![CDATA[EDB ErgoGroup]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[IT-strategier]]></category>
		<category><![CDATA[IT-tinget]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[nettbrett]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Synovate]]></category>
		<category><![CDATA[Terje Mjøs]]></category>
		<category><![CDATA[Tønsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Undersøkelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobizmag.no/?p=18238</guid>
		<description><![CDATA[Ansatte vil ikke lenger la arbeidsgiver bestemme hvilken mobiltelefon og datautstyr de skal bruke på jobben.  EDB Ergo-sjef Terje Mjøs viser hva han vil ha.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobizmag.no/2011/09/22/ansatte-vil-velge-mobiltelefon-selv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung ble bransjeledende innen bærekraft</title>
		<link>http://www.mobizmag.no/2011/09/22/samsung-ble-bransjeledende-innen-baerekraft/</link>
		<comments>http://www.mobizmag.no/2011/09/22/samsung-ble-bransjeledende-innen-baerekraft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 05:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Heggelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bransjenytt]]></category>
		<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Statistikk]]></category>
		<category><![CDATA[Byungsuk Choi]]></category>
		<category><![CDATA[Bærekraft]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones Sustainability Index]]></category>
		<category><![CDATA[elektronisk kontorutstyr]]></category>
		<category><![CDATA[halvledere]]></category>
		<category><![CDATA[klimagass]]></category>
		<category><![CDATA[klimastrategier]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikasjonsteknologi]]></category>
		<category><![CDATA[maskinvare]]></category>
		<category><![CDATA[miljørapportering]]></category>
		<category><![CDATA[Partner Collaboration Center]]></category>
		<category><![CDATA[produksjonsanlegg]]></category>
		<category><![CDATA[produktforvaltning]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Recycling Direc]]></category>
		<category><![CDATA[Utslipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobizmag.no/?p=18191</guid>
		<description><![CDATA[Samsung er kåret til verdens mest bærekraftige teknologiselskap i 2011 Dow Jones Sustainability Index årlige rapport.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobizmag.no/2011/09/22/samsung-ble-bransjeledende-innen-baerekraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disse produsentene selger mest smarttelefoner</title>
		<link>http://www.mobizmag.no/2011/09/15/disse-produsentene-selger-mest-smarttelefoner/</link>
		<comments>http://www.mobizmag.no/2011/09/15/disse-produsentene-selger-mest-smarttelefoner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 12:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Heggelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefoner]]></category>
		<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Statistikk]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Billigmodell]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[NetCom]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Salgstatistikk]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[ZTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobizmag.no/?p=18078</guid>
		<description><![CDATA[NetCom har satt sammen salgstallene for siste seks måneder. Her er lista over hvilke produsenter som har solgt mest smarttelefoner. Apple gjør det skarpt.
